ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aplicaciones/LEY1448)

Departamentos (2)
241 - 7,451 241 - 7,451
7,452 - 36,632 7,452 - 36,632
36,633 - 78,740 36,633 - 78,740
78,741 - 116,957 78,741 - 116,957
116,958 - 351,015 116,958 - 351,015
Municipios (3)
50 - 1,363 50 - 1,363
1,364 - 2,791 1,364 - 2,791
2,792 - 4,608 2,792 - 4,608
4,609 - 7,749 4,609 - 7,749
7,750 - 12,425 7,750 - 12,425
Veredas (4)
0 - 28 0 - 28
29 - 58 29 - 58
59 - 77 59 - 77
78 - 91 78 - 91
92 - 100 92 - 100
Departamentos (6)
255 - 3,593 255 - 3,593
3,594 - 16,709 3,594 - 16,709
16,710 - 30,118 16,710 - 30,118
30,119 - 83,408 30,119 - 83,408
83,409 - 176,031 83,409 - 176,031
Municipios (7)
3 - 436 3 - 436
437 - 732 437 - 732
733 - 1,096 733 - 1,096
1,097 - 1,851 1,097 - 1,851
1,852 - 12,008 1,852 - 12,008
Veredas (8)
1 - 8 1 - 8
9 - 19 9 - 19
20 - 36 20 - 36
37 - 69 37 - 69
70 - 2,704 70 - 2,704
Departamentos (10)
66 - 4,794 66 - 4,794
4,795 - 15,939 4,795 - 15,939
15,940 - 30,359 15,940 - 30,359
30,360 - 52,472 30,360 - 52,472
52,473 - 142,759 52,473 - 142,759
Municipios (11)
8 - 275 8 - 275
276 - 487 276 - 487
488 - 808 488 - 808
809 - 1,404 809 - 1,404
1,405 - 9,193 1,405 - 9,193
Veredas (12)
0 - 16 0 - 16
17 - 29 17 - 29
30 - 43 30 - 43
44 - 64 44 - 64
65 - 263 65 - 263
Departamentos (14)
126 - 2,327 126 - 2,327
2,328 - 6,848 2,328 - 6,848
6,849 - 10,467 6,849 - 10,467
10,468 - 22,316 10,468 - 22,316
22,317 - 38,452 22,317 - 38,452
Municipios (15)
2 - 110 2 - 110
111 - 213 111 - 213
214 - 356 214 - 356
357 - 565 357 - 565
566 - 8,472 566 - 8,472
Veredas (16)
1 - 3 1 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 13 8 - 13
14 - 25 14 - 25
26 - 1,982 26 - 1,982
Departamentos (18)
69 - 2,383 69 - 2,383
2,384 - 5,855 2,384 - 5,855
5,856 - 11,543 5,856 - 11,543
11,544 - 26,543 11,544 - 26,543
26,544 - 54,857 26,544 - 54,857
Municipios (19)
3 - 125 3 - 125
126 - 219 126 - 219
220 - 349 220 - 349
350 - 583 350 - 583
584 - 7,433 584 - 7,433
Veredas (20)
1 - 3 1 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 13 8 - 13
14 - 24 14 - 24
25 - 1,630 25 - 1,630
Departamentos (22)
161 - 4,150 161 - 4,150
4,151 - 9,459 4,151 - 9,459
9,460 - 13,284 9,460 - 13,284
13,285 - 33,596 13,285 - 33,596
33,597 - 52,452 33,597 - 52,452
Municipios (23)
1 - 145 1 - 145
146 - 295 146 - 295
296 - 487 296 - 487
488 - 786 488 - 786
787 - 10,221 787 - 10,221
Veredas (24)
1 - 4 1 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 34 19 - 34
35 - 2,623 35 - 2,623
Departamentos (26)
161 - 4,150 161 - 4,150
4,151 - 9,459 4,151 - 9,459
9,460 - 13,284 9,460 - 13,284
13,285 - 33,596 13,285 - 33,596
33,597 - 52,452 33,597 - 52,452
Municipios (27)
1 - 145 1 - 145
146 - 295 146 - 295
296 - 487 296 - 487
488 - 786 488 - 786
787 - 10,221 787 - 10,221
Veredas (28)
1 - 4 1 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 34 19 - 34
35 - 2,623 35 - 2,623
Departamentos (30)
150 - 4,083 150 - 4,083
4,084 - 9,297 4,084 - 9,297
9,298 - 13,072 9,298 - 13,072
13,073 - 33,240 13,073 - 33,240
33,241 - 51,802 33,241 - 51,802
Municipios (31)
1 - 143 1 - 143
144 - 291 144 - 291
292 - 479 292 - 479
480 - 772 480 - 772
773 - 9,905 773 - 9,905
Veredas (32)
0 - 4 0 - 4
5 - 9 5 - 9
10 - 17 10 - 17
18 - 33 18 - 33
34 - 2,614 34 - 2,614
Departamentos (34)
383 - 6,773 383 - 6,773
6,774 - 23,264 6,774 - 23,264
23,265 - 45,047 23,265 - 45,047
45,048 - 101,134 45,048 - 101,134
101,135 - 260,010 101,135 - 260,010
Municipios (35)
4 - 631 4 - 631
632 - 1,018 632 - 1,018
1,019 - 1,554 1,019 - 1,554
1,555 - 2,484 1,555 - 2,484
2,485 - 14,854 2,485 - 14,854
Veredas (36)
1 - 11 1 - 11
12 - 26 12 - 26
27 - 48 27 - 48
49 - 93 49 - 93
94 - 2,851 94 - 2,851
Departamentos (39)
1 - 113 1 - 113
114 - 255 114 - 255
256 - 640 256 - 640
641 - 1,363 641 - 1,363
1,364 - 7,934 1,364 - 7,934
Municipios (40)
0 - 1 0 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 26 11 - 26
27 - 3,625 27 - 3,625
Veredas (41)
0 0
1 1
2 2
3 - 5 3 - 5
6 - 1,153 6 - 1,153
Departamentos (43)
2,169 - 4,882 2,169 - 4,882
4,883 - 21,696 4,883 - 21,696
21,697 - 44,119 21,697 - 44,119
44,120 - 125,227 44,120 - 125,227
125,228 - 339,422 125,228 - 339,422
Municipios (44)
5 - 704 5 - 704
705 - 1,164 705 - 1,164
1,165 - 1,775 1,165 - 1,775
1,776 - 2,841 1,776 - 2,841
2,842 - 22,891 2,842 - 22,891
Veredas (45)
0 - 12 0 - 12
13 - 29 13 - 29
30 - 55 30 - 55
56 - 108 56 - 108
109 - 5,475 109 - 5,475
Departamentos (47)
208 - 3,010 208 - 3,010
3,011 - 8,746 3,011 - 8,746
8,747 - 19,474 8,747 - 19,474
19,475 - 47,281 19,475 - 47,281
47,282 - 64,985 47,282 - 64,985
Municipios (48)
3 - 157 3 - 157
158 - 331 158 - 331
332 - 574 332 - 574
575 - 955 575 - 955
956 - 6,573 956 - 6,573
Veredas (49)
0 - 2 0 - 2
3 - 8 3 - 8
9 - 18 9 - 18
19 - 38 19 - 38
39 - 1,670 39 - 1,670
Departamentos (51)
2,163 - 4,791 2,163 - 4,791
4,792 - 21,189 4,792 - 21,189
21,190 - 42,663 21,190 - 42,663
42,664 - 120,547 42,664 - 120,547
120,548 - 332,408 120,548 - 332,408
Municipios (52)
3 - 685 3 - 685
686 - 1,117 686 - 1,117
1,118 - 1,730 1,118 - 1,730
1,731 - 2,773 1,731 - 2,773
2,774 - 22,724 2,774 - 22,724
Veredas (53)
0 - 12 0 - 12
13 - 28 13 - 28
29 - 53 29 - 53
54 - 105 54 - 105
106 - 5,430 106 - 5,430
Departamentos (55)
2,164 - 4,792 2,164 - 4,792
4,793 - 21,181 4,793 - 21,181
21,182 - 42,654 21,182 - 42,654
42,655 - 120,537 42,655 - 120,537
120,538 - 332,321 120,538 - 332,321
Municipios (56)
3 - 685 3 - 685
686 - 1,116 686 - 1,116
1,117 - 1,729 1,117 - 1,729
1,730 - 2,773 1,730 - 2,773
2,774 - 22,723 2,774 - 22,723
Veredas (57)
0 - 12 0 - 12
13 - 28 13 - 28
29 - 53 29 - 53
54 - 105 54 - 105
106 - 5,426 106 - 5,426
Departamentos (59)
2,142 - 4,754 2,142 - 4,754
4,755 - 20,856 4,755 - 20,856
20,857 - 42,432 20,857 - 42,432
42,433 - 120,794 42,433 - 120,794
120,795 - 330,193 120,795 - 330,193
Municipios (60)
3 - 671 3 - 671
672 - 1,090 672 - 1,090
1,091 - 1,708 1,091 - 1,708
1,709 - 2,752 1,709 - 2,752
2,753 - 22,728 2,753 - 22,728
Veredas (61)
0 - 11 0 - 11
12 - 27 12 - 27
28 - 52 28 - 52
53 - 103 53 - 103
104 - 5,432 104 - 5,432
Departamentos (63)
144 - 2,576 144 - 2,576
2,577 - 7,746 2,577 - 7,746
7,747 - 11,030 7,747 - 11,030
11,031 - 26,163 11,031 - 26,163
26,164 - 42,764 26,164 - 42,764
Municipios (64)
1 - 115 1 - 115
116 - 233 116 - 233
234 - 390 234 - 390
391 - 622 391 - 622
623 - 8,798 623 - 8,798
Veredas (65)
0 - 3 0 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 15 9 - 15
16 - 28 16 - 28
29 - 2,055 29 - 2,055
Departamentos (68)
8 - 36 8 - 36
37 - 100 37 - 100
101 - 148 101 - 148
149 - 239 149 - 239
240 - 24,678 240 - 24,678
Municipios (69)
1 - 2 1 - 2
3 - 8 3 - 8
9 - 101 9 - 101
102 - 423 102 - 423
424 - 21,758 424 - 21,758
Veredas (70)
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 43 15 - 43
44 - 5,251 44 - 5,251