ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (UARIV/Condiciones_IPM)

Condiciones IPM (nivel 3) (0)
1 - 250,000 1 - 250,000
250,001 - 500,000 250,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,001 - 2,000,000
> 2,000,000 > 2,000,000
Condiciones IPM (nivel 4) (1)
1 - 50,000 1 - 50,000
50,001 - 250,000 50,001 - 250,000
250,001 - 500,000 250,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
> 1,000,000 > 1,000,000
Condiciones IPM (nivel 5) (2)
1 - 25,000 1 - 25,000
25,001 - 100,000 25,001 - 100,000
100,001 - 500,000 100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000 500,001 - 1,000,000
> 1,000,000 > 1,000,000
Condiciones IPM (nivel 6) (3)
1 - 10.000 1 - 10.000
10.001 - 50.000 10.001 - 50.000
50.001 - 150.000 50.001 - 150.000
150.001 - 300.000 150.001 - 300.000
> 300.000 > 300.000
Condiciones IPM (nivel 7) (4)
1 - 10.000 1 - 10.000
10.001 - 25.000 10.001 - 25.000
25.001 - 50.000 25.001 - 50.000
50.001 - 100.000 50.001 - 100.000
> 100.000 > 100.000
Condiciones IPM (nivel 8) (5)
1 - 1.000 1 - 1.000
1.001 - 5.000 1.001 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 25.000 10.001 - 25.000
> 25.000 > 25.000
Condiciones IPM (nivel 9) (6)
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,000 - 2.500 1,000 - 2.500
2.500 - 5.000 2.500 - 5.000
> 5.000 > 5.000